農資機構土壤檢測實驗室配置方案是什么,這是很多農資機構經常來咨詢的,其實這是土壤檢測的實驗室,包含眾多的土壤檢測設備,從而滿足實際的檢測需求,隨著現代農業對于土壤檢測的需求,人們也不滿于以前那種粗放式的經營方式,希望以科學的方式了解土壤的各種元素,從而幫助農民及時的改善土壤狀況,實現作物的良好豐收。
以前檢測是我們的政府部門去做,但是隨著智慧農業的發展,很多農資機構也配置了土壤檢測實驗室,幫助農民進行土壤檢測,尤其是農耕時節,農資機構一方面對土壤進行檢測,另一方面可以搭配出土壤施肥配方,這樣兩條線路并行,是生產更加合理化、規范化,及時促進我國農業產業的升級。
針對目前檢測的需求,我司專門配置了多種檢測方案,滿足不同的檢測需求,這樣可以靈活配置,針對不同地區的土壤做到因地制宜,積極向歐美學習,不斷引進新的技術,促進新技術在土壤管理中的合理運用,從而實現農業結構調整轉變,幫助農民再創高峰。
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案一:
可應用于種植戶、小型種植基地、農資商、農技服務公司等
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | HED-TYD | 1 | 可檢測土壤中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量以及鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 | |
2 | PH計 | HED-TPH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
9 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
合計 |
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案二:
可應用于農資商、肥料廠、農技公司、農技中心、土肥站等
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | HM-GT2 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 | |
2 | HED-Q800 | 1 | 可以檢測各種肥料的養分狀況,確保各成分滿足作物生長 | |
3 | PH計 | HED-TPH | 1 | 酸堿度測量 |
4 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
5 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
6 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
7 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
8 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
12 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
13 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
14 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
15 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
16 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
17 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 |
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案三:
可應用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 備注 |
1 | HED-GT5 | 1 | 旋轉比色12通道,可以檢測各種土壤元素和重金屬元素,精度高,測量準確 | |
2 | HED-FE | 1 | 高精度檢測土壤中的各種肥料,以及肥料成分元素 | |
2 | 高精度四合一檢測儀 | HED-WSYP | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | HED-QY02 | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 |